| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 17,855 | 8,732 | 9,123 |
| 15세미만 | 3,438 | 1,797 | 1,641 |
| 15~64세 | 12,598 | 6,173 | 6,425 |
| 65세이상 | 1,819 | 762 | 1,057 |
| 평균연령 | 37 | 36 | 38 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 동면[인구분포] | 부동산소유권조사 | 부동산 자문 및 중개업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||